| Contributiejaar | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| Senior-schutter* | € 210 | € 210 | € 210 | € 210 | € 210 | € 210 |
| Juniorschutter-A (18 t/m 20 jaar)* | € 165 | € 165 | € 165 | € 165 | € 165 | € 165 |
| Slapend lid* | € 70 | € 70 | € 70 | € 70 | € 70 | € 70 |
| Inschrijfgeld beginnend schutter | € 85 | € 85 | € 85 | € 100 | € 100 | € 100 |
| Inschrijfgeld gelicenseerd schutter | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 |
* Contributiebedragen zijn inclusief de door ons af te dragen bedrag voor lidmaatschap aan de KNSA. Bent u bij een andere vereniging reeds hoofdlid dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de jaarlijkse contributie.
